Raiseboring 4330V MOD Hochfestes Bohrgestänge
- HHF
- Henan, China
- 2 Monate
- 200 Einheiten pro Monat
Henan Zhongyuan Heavy Forging Co., Ltd (HHF) ist ein nationales Hi-Tech-Unternehmen, das vier Werke abschließt: Schmiedewerk, Wärmebehandlungswerk, Bearbeitungswerk, Erdölausrüstungswerk, ein provinzielles Engineering Technology Research Center for Drilling Tools Stabilizer, eins Labor, ein kommunales Technologieforschungs- und Entwicklungszentrum. HHF wurde durch Folgendes zertifiziert: API Q1 Qualitätsmanagementsystem, Lizenz zur Verwendung des offiziellen API 7-1 Monogramms, CSSC Qualitätssystem, ISO 9001:2008, ISO/TS29001 International Quality System.
HHF ist die erste chinesische Fabrik, die das hochfeste Bohrgestänge Raiseboring 4330V MOD entwickelt und in Serie produziert hat.
HHF wählt Chinas berühmtestes Stahlwerk als Rohstofflieferant für die Raiseboring 4330V MOD Hochfeste Bohrgestänge. Perfektes Schmieden, Wärmebehandlung und CNC-Fertigbearbeitung erzeugen eine verschleißfeste Bohrstange in bester chinesischer Qualität für den Bergbau.
Bis jetzt wurden die hochfesten Raiseboring 4330V MOD Bohrgestänge von HHF nach Südafrika, Australien, USA, Kanada, Brasilien, Peru und Indien exportiert. HHF hat eine feste Beziehung zu zahlreichen weltbekannten Bohrmaschinenherstellern und Bohrunternehmen aufgebaut.
Mechanische Eigenschaften für Raiseboring 4330V MOD High Strength Drill Pipe
Zerreißfestigkeit | ≥ 1033Mpa ( T) ≥ 1033 MPa (L) |
Streckgrenze | ≥ 964Mpa ( T) ≥ 964 MPa (L) |
Verlängerung | ≥ 10,7% ( T) ≥ 15% (l) |
Aufprallenergie | ≥ 90J(T) ≥ 50J(L) |
Gesicht schrumpfen | ≥ 32% ( T) ≥ 45% (l) |
Härte | 320-360HB |
Abmessungen von Raiseboring 4330V MOD Hochfestes Bohrgestänge
Material | Bohrgestänge Spezifikationen | VON | ICH WÜRDE | ICH WÜRDE | Länge | DI22-Gewinde | ||||
Material | Größe | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in |
4330V MOD | 8" | 8 | 204 | 3 3/4 | 95,25 | 6 | 152,40 | 53 1/2 | 1359 | 6 3/4 |
4330V MOD | 10" | 10 | 254 | 4 | 101,60 | 6 3/4 | 171.45 | 65 7/8 | 1674 | 8 1/4 |
4330V MOD | 10 1/8" | 10 1/8 | 258 | 4 | 101,60 | 6 3/4 | 171.45 | 65 7/8 | 1674 | 8 1/4 |
4330V MOD | 10 1/4" | 10 1/4 | 261 | 4 | 101,60 | 6 3/4 | 171.45 | 65 7/8 | 1674 | 8 1/4 |
4330V MOD | 11 1/4" | 11 1/4 | 286 | 4 3/4 | 120.70 | 7 11/16 | 195.30 | 66 3/8 | 1686 | 9 1/4 |
4330V MOD | 11 1/2" | 11 1/2 | 293 | 4 3/4 | 120.70 | 7 11/16 | 195.30 | 66 3/8 | 1686 | 9 1/4 |
4330V MOD | 12 7/8" | 12 7/8 | 324 | 5 7/16 | 138,10 | 9 | 228,60 | 68 | 1728 | 10 1/2 |
4330V MOD | 14" | 14 | 356 | 4 5/16 | 110,00 | 9 | 228,60 | 69 | 1753 | 11 |
Normalerweise sind es bis zu 3 Tage. Wir müssen Ihre Anforderungen und kritischen Dimensionen verstehen. ...more